Al diseñar un sistema de sonorización de audio automotriz, la asociación de impedancias es el punto clave: basta con conocer la impedancia nominal y la potencia RMS de cada altavoz para determinar el amplificador adecuado para tu sistema de sonido.
📌 Principio básico
Impedancia en paralelo: cuando conectas varios altavoces de la misma impedancia en paralelo, la impedancia equivalente disminuye.
Respeta la impedancia mínima del canal (informada por el fabricante) para evitar sobrecarga, calentamiento y distorsión.
Es esencial que tu altavoz tenga una potencia igual o superior a la potencia RMS especificada por el amplificador.
Modelos y sus capacidades:
Modelo | Canales | Potencia por canal | Impedancia mínima | Posibilidades de conexión |
MD 1200 | 1 | 1200 W @ 1 Ω | 1 Ω | 8×8 Ω • 6×6 Ω • 4×4 Ω • 2×2 Ω • 6×8 Ω • 3×4 Ω |
MD 1200 | 1 | 1200 W @ 2 Ω | 2 Ω | 1×2 Ω • 8×4 Ω • 2×4 Ω • 1×2 Ω • 3×8 Ω |
MD 1200 | 1 | 1200 W @ 4 Ω | 4 Ω | 2×2 Ω • 2×8 Ω • 6×4 Ω • 1×4 Ω |
MD 3000 | 1 | 3000 W @ 1 Ω | 1 Ω | 8×8 Ω • 6×6 Ω • 4×4 Ω • 2×2 Ω • 6×8 Ω • 3×4 Ω |
MD 3000 | 1 | 3000 W @ 2 Ω | 2 Ω | 1×2 Ω • 8×4 Ω • 2×4 Ω • 1×2 Ω • 3×8 Ω |
MD 3000 | 1 | 3000 W @ 4 Ω | 4 Ω | 2×2 Ω • 2×8 Ω • 6×4 Ω • 1×4 Ω |
MD 5000 | 1 | 5000 W @ 1 Ω | 1 Ω | 8×8 Ω • 6×6 Ω • 4×4 Ω • 2×2 Ω • 6×8 Ω • 3×4 Ω |
MD 5000 | 1 | 5000 W @ 2 Ω | 2 Ω | 1×2 Ω • 8×4 Ω • 2×4 Ω • 1×2 Ω • 3×8 Ω |
MD 8000 | 1 | 8000 W @ 1 Ω | 1 Ω | 8×8 Ω • 6×6 Ω • 4×4 Ω • 2×2 Ω • 6×8 Ω • 3×4 Ω |
MD 8000 | 1 | 8000 W @ 2 Ω | 2 Ω | 1×2 Ω • 8×4 Ω • 2×4 Ω • 1×2 Ω • 3×8 Ω |
MD 12.000 | 1 | 12.000 W @ 0,5 Ω | 0,5 Ω | 4×2 Ω • 8×4 Ω • 5×4 Ω • 12×8 Ω • 8×6 Ω |
Siempre verifica la impedancia de tus altavoces antes de conectarlos al amplificador. Esto evita incompatibilidades y posibles daños tanto a los altavoces como al propio amplificador.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.