📄 Introducción
Elegir el calibre correcto del cable de alimentación para sistemas de sonido automotrices es esencial para garantizar el rendimiento, la seguridad y la durabilidad de los componentes instalados. En el caso de los amplificadores Taramps, reconocidos por la alta potencia de sus módulos, un dimensionamiento adecuado del cable previene pérdidas eléctricas, calentamiento excesivo y posibles daños al sistema.
Este documento presenta una tabla técnica con los calibres de cable de alimentación recomendados para cada modelo de amplificador Taramps, considerando el consumo aproximado de corriente eléctrica, la distancia de instalación y las normas de seguridad de la industria. La información aquí recopilada tiene como objetivo orientar a instaladores, técnicos y profesionales de la automoción sobre las mejores prácticas para el uso de cables de alimentación, promoviendo la eficiencia energética y la seguridad eléctrica.
📊 Tabla: Amplificadores de 12 Voltios.
Nº | Amplificadores | Cable de alimentación | Cable de salida (AF) | Control remoto |
Fusible/Disyuntor (A) |
---|---|---|---|---|---|
1 | THE BIG BOSS 3 BASS | MIN: 21mm²/ MAX : 50mm² | 6mm² | 1,5mm² | 200A |
2 | THE BIG BOSS 5 BASS | 2x 70MM² | | 0,75mm² | 230A |
3 | THE BIG BOSS 8 BASS | 2x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 360A |
4 | SMART 3 1~2 OHMS | Min. 21mm² / Max. 50mm² | 6mm² | 0,75mm² | 150A |
5 | SMART 5 1~2 OHMS | 2 x 70mm² |
| 0,75mm² | 230A |
6 | SMART 8 1~2 OHMS | 2 x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 400A |
7 | T- 12000 CHIPEO | 2 x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 600A |
8 | T-9000 CHIPEO | 2 x 50mm² | 10mm² | 0,75mm² | 450A |
9 | SMART 3 BASS | Min. 21mm² / Max. 50mm² | 6mm² | 0,75mm² | 200A |
10 | SMART 5 BASS | 2 x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 230A |
11 | SMART 8 BASS | 2x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 360A |
12 | BASS 400 | 6mm² | 2,5mm² | 0,75mm² | 40A |
13 | BASS 800 | 10mm² | 4mm² | 0,75mm² | 50A |
14 | BASS 1200 | 16 mm² | 4mm² | 0,75mm² | 65A |
15 | BASS 3K | 21mm² | 6mm² | 0,75mm² | 130A |
16 | BASS 5K | 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 210A |
17 | BASS 8K | 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 320A |
18 | BASS 15K | 2 x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 650A |
19 | MD 1200 | 16mm² | 4mm² | 0,75mm² | 65A |
20 | MD 3000 | 21mm² | 6mm² | 0,75mm² | 150A |
21 | MD 5000 | 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 280A |
22 | MD 8000 | 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 360A |
23 | DS 440X4 | 6mm² | 1,5mm² | 0,75mm² | 50A |
24 | DS 800X2 | 10mm² | 4mm² | 0,75mm² | 50A |
25 | DS 1200X4 | 16mm² | 2,5mm² | 0,75mm² | 70A |
26 | DS 2000X4 | 21mm² | 4mm² | 0,75mm² | 100A |
27 | DS 4000X4 | 50mm² | 4mm² | 0,75mm² | 160A |
28 | HD 2000 | 21mm² | 4mm² | 0,75mm² | 115A |
29 | HD 3000 | 21mm² | 6mm² | 0,75mm² | 150A |
30 | HD 10.000 | 2 x 70 mm² | 10mm² | 0,75mm² | 490A |
31 | TL 500 | 1,5mm² | 1,5mm² | 10A | |
32 | TL 1500 | 4mm² | 1,5mm²/ subwoofer 2,5mm² | 0,75mm² | 20A |
33 | TS 400X4 | 4mm² | 1,5mm² | 0,75mm² | 20A |
34 | TS 800X4 | 10mm² | 1,5mm² | 0,75mm² | 40A |
35 | TS 1200X4 | 16mm² | 1,5mm² | 0,75mm² | 60A |
36 | SMART 3 | Min. 21mm² / Max. 50mm² | 6mm² | 0,75mm² | 150A |
37 | SMART 5 | 2 x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 230A |
38 | SMART 8 | 2 x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 400A |
Con esta información, es posible garantizar una instalación segura, eficiente y alineada con los requerimientos técnicos de los amplificadores Taramps, asegurando el mejor desempeño del sistema de sonido automotriz.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.