📄 Introdução
A escolha correta da bitola dos cabos de alimentação em sistemas de som automotivo é fundamental para garantir o desempenho, a segurança e a durabilidade dos componentes instalados. No caso de amplificadores da marca Taramps, reconhecida pela alta potência de seus módulos, o dimensionamento adequado dos cabos evita perdas elétricas, aquecimento excessivo e possíveis danos ao sistema.
Este documento apresenta uma tabela técnica com as bitolas de cabos de alimentação recomendadas para cada modelo de amplificador Taramps, considerando a corrente elétrica aproximada consumida, a distância da instalação e os padrões de segurança praticados no setor. As informações aqui reunidas pretendem orientar instaladores, técnicos e profissionais do segmento automotivo quanto às melhores práticas no uso de cabos de alimentação, promovendo eficiência energética e segurança elétrica.
📊 Tabela: Amplificadores 12 Volts.
Nº | Amplificadores | Cabo de Alimentação | Cabo de Saída (AF) | Remoto | Fusível/Disjuntor (A) |
---|---|---|---|---|---|
1 | THE BIG BOSS 3 BASS | MIN: 21mm²/ MAX : 50mm² | 6mm² | 1,5mm² | 200A |
2 | THE BIG BOSS 5 BASS | 2x 70MM² | | 0,75mm² | 230A |
3 | THE BIG BOSS 8 BASS | 2x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 360A |
4 | SMART 3 1~2 OHMS | Min. 21mm² / Max. 50mm² | 6mm² | 0,75mm² | 150A |
5 | SMART 5 1~2 OHMS | 2 x 70mm² |
| 0,75mm² | 230A |
6 | SMART 8 1~2 OHMS | 2 x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 400A |
7 | T- 12000 CHIPEO | 2 x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 600A |
8 | T-9000 CHIPEO | 2 x 50mm² | 10mm² | 0,75mm² | 450A |
9 | SMART 3 BASS | Min. 21mm² / Max. 50mm² | 6mm² | 0,75mm² | 200A |
10 | SMART 5 BASS | 2 x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 230A |
11 | SMART 8 BASS | 2x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 360A |
12 | BASS 400 | 6mm² | 2,5mm² | 0,75mm² | 40A |
13 | BASS 800 | 10mm² | 4mm² | 0,75mm² | 50A |
14 | BASS 1200 | 16 mm² | 4mm² | 0,75mm² | 65A |
15 | BASS 3K | 21mm² | 6mm² | 0,75mm² | 130A |
16 | BASS 5K | 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 210A |
17 | BASS 8K | 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 320A |
18 | BASS 15K | 2 x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 650A |
19 | MD 1200 | 16mm² | 4mm² | 0,75mm² | 65A |
20 | MD 3000 | 21mm² | 6mm² | 0,75mm² | 150A |
21 | MD 5000 | 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 280A |
22 | MD 8000 | 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 360A |
23 | DS 440X4 | 6mm² | 1,5mm² | 0,75mm² | 50A |
24 | DS 800X2 | 10mm² | 4mm² | 0,75mm² | 50A |
25 | DS 1200X4 | 16mm² | 2,5mm² | 0,75mm² | 70A |
26 | DS 2000X4 | 21mm² | 4mm² | 0,75mm² | 100A |
27 | DS 4000X4 | 50mm² | 4mm² | 0,75mm² | 160A |
28 | HD 2000 | 21mm² | 4mm² | 0,75mm² | 115A |
29 | HD 3000 | 21mm² | 6mm² | 0,75mm² | 150A |
30 | HD 10.000 | 2 x 70 mm² | 10mm² | 0,75mm² | 490A |
31 | TL 500 | 1,5mm² | 1,5mm² | 10A | |
32 | TL 1500 | 4mm² | 1,5mm²/ subwoofer 2,5mm² | 0,75mm² | 20A |
33 | TS 400X4 | 4mm² | 1,5mm² | 0,75mm² | 20A |
34 | TS 800X4 | 10mm² | 1,5mm² | 0,75mm² | 40A |
35 | TS 1200X4 | 16mm² | 1,5mm² | 0,75mm² | 60A |
36 | SMART 3 | Min. 21mm² / Max. 50mm² | 6mm² | 0,75mm² | 150A |
37 | SMART 5 | 2 x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 230A |
38 | SMART 8 | 2 x 70mm² | 10mm² | 0,75mm² | 400A |
Com estas informações, é possível garantir uma instalação segura, eficiente e alinhada às exigências técnicas dos amplificadores Taramps, assegurando o melhor desempenho do sistema de som automotivo.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.